Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Brand | TDC |
| Other Part Number | 030 105 561 G, 030 105 561G, 030 105 591, 030 105 591 A, 030 105 591A, 030105561G, 030105591A, 036 105 561 C, 036 105 561C, 036 105 591 C, 036 105 591C, 036105561C, 036105591C, 03C 105 561 C, 03C 105 591 C, A 036 105 591 C |
| Make | Audi, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Seat, Skoda, Vw |
| Model | A1, A2, A3, A4, A5, A6, ALTEA XL, AROSA, Astra, ATECA, C-CLASS, CORDOBA, E-CLASS, Fabia, Golf, GOLF PLUS, Ibiza, LEON, Mondeo, Octavia, PASSAT, POLO, SLK, Sprinter 3-T, Sprinter 5-T, Superb, TIGUAN |
| Engine | ABU, AEE, AER, AEX, AFH, AFK, AHW, AKK, AKQ, AKV, ALD, ALL, ALM, ANV, ANW, ANX, APE, APQ, AQQ, ARC, AUA, AUB, AUC, AUD, AVY, AXP, BAD, BAG, BBY, BBZ, BCA, BKY, BLF, BLP, BTS, BUD, BXW, CAVE, CAVG, CAXA, CAXC, CFBA, CFNA, CGGA, CGGB, CNVA, CTHE, CTHG, CTJC, CXMA, DCXA, DCZA, DDYA, DEZB, DEZD, DEZE, DEZF, DGTE, DTNA, DTNB, DTPB, M 271.820, M 271.860, M 271.861, M 271.921, M 271.940, M 271.941, M 271.942, M 271.946, M 271.948, M 271.950, M 271.951, M 271.952, M 271.954, M 271.958, X 18 XE1 |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 1.0cc, 1.2cc, 1.4cc, 1.6cc, 1.8cc, 2.0cc |
| Part Number | 029 HL 21051 000, 029 HS 21018 000, 72014600, Autopumps UK AM703820, Autopumps UK AM7038STD, BM1035-025, BM1035-050, BM1035-STD, ET ENGINETEAM LH003900, ET ENGINETEAM LH003925, ET ENGINETEAM LH003950, FAI AutoParts BM1035-025, FAI AutoParts BM1035-050, FRECCIA MB19-102700, FRECCIA MB19-102707, GLYCO H1325/5 0.25mm, GLYCO H1325/5 0.50mm, GLYCO H1325/5 STD, H1325/5 STD, I01003005, I01003035, I01003036, IPSA MB087901, LH003900, MB19-102700, MB19-102707, MB19-102710, MV M7269, WG1019683, WG1186404, WG1211968 |

Reviews
There are no reviews yet.