Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Brand | TDC |
| Other Part Number | 057 198 491 A, 057 198 491 B, 057198491A, 057198491B, 059 105 561 AK, 059 105 561 AM, 059 105 561 N, 059 105 561 Q, 059 105 561 S, 059 105 591 AJ, 059 105 591 AM, 059 105 591 K, 059 105 591 R, 059 105 591 S |
| Make | Audi, Porsche, Vw |
| Model | 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), 4E8) | A8 / S8 | A8L, 4GC) | A6 / S6, 4GD) | A6 / S6, 4GF) | A7 / S7, 4GJ), 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L, 4MG, 4MQ)E, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | A8 / S8 | A8L, 7L6, 7L7), 7P6), 8WC) | A4 / S4, 8WD) | A4 / S4, 8WJ), A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B9 (8WH, A4 B7 (8EC) | A4 / S4, A4 B7 Avant (8ED) | A4 / S4, A4 B7 Convertible (8HE) | A4 / S4, A4 B8 (8K2) | A4 / S4, A4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4, A4 B9 (8W2, A4 B9 Avant (8W5, A5 (8T3) | A5 / S5, A5 (F53, A5 Convertible (8F7) | A5 / S5, A5 Sportback (8TA) | A5 / S5, A5 Sportback (F5A, A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C7 (4GH, A6 C6 (4F2) | A6 / S6, A6 C6 Avant (4F5), A6 C7 (4G2, A6 C7 Avant (4G5, A6 C8 (4A2), A6 C8 Avant (4A5) | A6 / S6, A7 Sportback (4GA, A8 D3 (4E2, A8 D4 (4H2, A8 D5 (4N2, AUDI, CAYENNE (92A), F5F) | A5 / S5, F5P) | A5 / S5, MACAN (95B), PANAMERA (970), PHAETON (3D1, PORSCHE, Q5 (8RB), Q7 (4LB), Q7 (4MB, RC8), TOUAREG (7LA, TOUAREG (7P5, TOUAREG (CR7, VW |
| Engine | ASB, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BSP, BUG, BUN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, CATA, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDTA, CDTB, CDTC, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CEXB, CEZA, CGKA, CGKB, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CKVB, CKVC, CKVD, CLAA, CLAB, CLZB, CMHA, CNRB, CPNB, CRCA, CRCD, CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CTBA, CTBB, CTCB, CTCC, CUEA, CVMD, CVVA, CVWA, CZVA, CZVC, CZVF, CZZA, CZZB, MCT.MA, MCW.DA |
| Fuel Type | Diesel |
| Compatibility | 2.7cc (D), 2.8cc (D), 3.0cc (D) |
| Part Number | 77949600, BM1138-025, FAI AutoParts BM1138-050, IPSA MB107302, KING MB4533SM 0.5, KING MB4533SM 0.50, KING MB4533SM 0.75, KING MB4533SM STD, KING MB4533SM0.5, KOLBENSCHMIDT 77949620, KS 77949600, MB107300, MB107301, MB107302, MB107303, MB4533SM, MB4533SM0.25, MB4533SM0.75, SUPERSEDED BY MB4533CP, WG1390593, WG1710940, WG1710941, WG1710942, WILMINK GROUP WG1710941 |

Reviews
There are no reviews yet.