Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Brand | TDC |
| Other Part Number | 11 21 1 439 945, 11 21 1 439 949, 11 21 1 439 952, 11 21 1 439 953, 11 21 1 439 954, 11 21 1 439 957, 11 21 7 515 368, 11 21 7 515 377, 11 21 7 515 378, 11 21 7 515 379, 11 21 7 580 991, 11 21 7 580 992, 11 21 7 580 995, 11 21 7 580 997, 11 21 7 580 999, 11 21 7 581 000, 11 21 7 581 001, 11 21 7 581 003, 11 21 7 581 004, 11 21 7 581 005, 11 21 7 581 007, 11 21 7 581 008, 11 21 7 581 009, 11 21 7 627 025, 11 21 7 627 026, 11 21 7 627 027, 11 21 7 627 029, 11 21 7 627 030, 11 21 7 627 031, 11 21 7 627 033, 11 21 7 627 034, 11 21 7 627 035, 11 21 7 627 037, 11 21 7 627 038, 11 21 7 627 039, 11 21 8 605 856, 11 21 8 605 857, 11 21 8 605 858 |
| Make | Alpina, BMW, MORGAN |
| Model | 1 (E81), 1 (E87), 1 (F20), 1 (F21), 1 Convertible (E88), 1 Coupe (E82), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, 3 (E90), 3 (F30, 3 Convertible (E93), 3 Coupe (E92), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (E91), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, 4 Coupe (F32, 4 Gran Coupe (F36), 5 (E60), 5 (F10), 5 Gran Turismo (F07), 5 Touring (E61), 5 Touring (F11), 6 (E63), 6 Convertible (E64), 6 Convertible (F12), 6 Coupe (F13), 6 Gran Coupe (F06), 7 (E65, 7 (F01, B3 (E90), B3 (F30), B3 Convertible (E93), B3 Coupe (E92), B3 Touring (E91), B3 Touring (F31), B4 Convertible (F33), B4 Coupe (F32), E66, E67), E72), EVA, F02, F03, F04), F80), F82), F83), F85), F86), F87), X1 (E84), X3 (E83), X3 (F25), X4 (F26), X5 (E70), X5 (F15, X6 (E71, X6 (F16, Z4 Coupe (E86), Z4 Roadster (E85), Z4 Roadster (E89) |
| Engine | N52 B25, N52 B25 A, N52 B25 C, N52 B30, N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF, N53 B25 A, N53 B30, N53 B30 A, N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 2.5cc, 3.0cc |
| Part Number | ET ENGINETEAM LH005900, ET ENGINETEAM LP006200, FAI AutoParts BB2159-STD, FAI AUTOPARTS BM1090-STD, GLYCO 71-4806/6 STD, IAP QUALITY PARTS 105-51033, IPSA MB119000, KING MB7776GPC, KING MB7776GPC STDX, KING MB7776SI, KOLBENSCHMIDT 77945600, KOLBENSCHMIDT 77947600, MAHLE 081 HS 21721 000, MEC-DIESEL 847520, NE 180007000800, NE 181007009000, WILMINK GROUP WG1094516, WILMINK GROUP WG1281953, WILMINK GROUP WG1306530, WILMINK GROUP WG1488405, WILMINK GROUP WG1937948, WILMINK GROUP WG1962527, WILMINK GROUP WG2018936, WILMINK GROUP WG2179509, WILMINK GROUP WG2179510 |

Reviews
There are no reviews yet.